State of Wisconsin Municipality Parcel Formats
Choose a county:
^ Adams
Adams county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality followed by a hyphen. The format is the numeric prefix as shown with or without leading zeros, hyphen, five numeric digits, hyphen, four numeric digits. (NOTE: if no last four digits, use 0000.)
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ADAMS, CITY OF | 201- | 201-XXXXX-XXXX |
| ADAMS, TOWN OF | 002- or 2- | 002-XXXXX-XXXX or 2-XXXXX-XXXX |
| BIG FLATS, TOWN OF | 004- or 4- | 004-XXXXX-XXXX or 4-XXXXX-XXXX |
| COLBURN, TOWN OF | 006- or 6- | 006-XXXXX-XXXX or 6-XXXXX-XXXX |
| DELL PRAIRIE, TOWN OF | 008- or 8- | 008-XXXXX-XXXX or 8-XXXXX-XXXX |
| EASTON, TOWN OF | 010- or 10- | 010-XXXXX-XXXX or 10-XXXXX-XXXX |
| FRIENDSHIP, VILLAGE OF | 126- | 126-XXXXX-XXXX |
| JACKSON, TOWN OF | 012- or 12- | 012-XXXXX-XXXX or 12-XXXXX-XXXX |
| LEOLA, TOWN OF | 014- or 14- | 014-XXXXX-XXXX or 14-XXXXX-XXXX |
| LINCOLN, TOWN OF | 016- or 16- | 016-XXXXX-XXXX or 16-XXXXX-XXXX |
| MONROE, TOWN OF | 018- or 18- | 018-XXXXX-XXXX or 18-XXXXX-XXXX |
| NEW CHESTER, TOWN OF | 020- or 20- | 020-XXXXX-XXXX or 20-XXXXX-XXXX |
| NEW HAVEN, TOWN OF | 022- or 22- | 022-XXXXX-XXXX or 22-XXXXX-XXXX |
| PRESTON, TOWN OF | 024- or 24- | 024-XXXXX-XXXX or 24-XXXXX-XXXX |
| QUINCY, TOWN OF | 026- or 26- | 026-XXXXX-XXXX or 26-XXXXX-XXXX |
| RICHFIELD, TOWN OF | 028- or 28- | 028-XXXXX-XXXX or 28-XXXXX-XXXX |
| ROME, TOWN OF | 030- or 30- | 030-XXXXX-XXXX or 30-XXXXX-XXXX |
| SPRINGVILLE, TOWN OF | 032- or 32- | 032-XXXXX-XXXX or 32-XXXXX-XXXX |
| STRONGS PRAIRIE, TOWN OF | 034- or 34- | 034-XXXXX-XXXX or 34-XXXXX-XXXX |
| WISCONSIN DELLS, CITY OF | 291- | 291-XXXXX-XXXX |
^ Ashland
Ashland county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality. The format is the three digit numeric municipal code, hyphen, five numeric digits, hyphen four numeric digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| AGENDA, TOWN OF | 002- | 002-XXXXX-XXXX |
| ASHLAND, CITY OF | 201- | 201-XXXXX-XXXX |
| ASHLAND, TOWN OF | 004- | 004-XXXXX-XXXX |
| BUTTERNUT, VILLAGE OF | 106- | 106-XXXXX-XXXX |
| CHIPPEWA, TOWN OF | 006- | 006-XXXXX-XXXX |
| GINGLES, TOWN OF | 008- | 008-XXXXX-XXXX |
| GORDON, TOWN OF | 010- | 010-XXXXX-XXXX |
| JACOBS, TOWN OF | 012- | 012-XXXXX-XXXX |
| LA POINTE, TOWN OF | 014- | 014-XXXXX-XXXX |
| MARENGO, TOWN OF | 016- | 016-XXXXX-XXXX |
| MELLEN, CITY OF | 251- | 251-XXXXX-XXXX |
| MORSE, TOWN OF | 018- | 018-XXXXX-XXXX |
| PEEKSVILLE, TOWN OF | 020- | 020-XXXXX-XXXX |
| SANBORN, TOWN OF | 022- | 022-XXXXX-XXXX |
| SHANAGOLDEN, TOWN OF | 024- | 024-XXXXX-XXXX |
| WHITE RIVER, TOWN OF | 026- | 026-XXXXX-XXXX |
^ Barron
Barron county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality. Prefix code, hyphen, followed by 4 digits which represent either the section # or subdivision #, hyphen, followed by 2 digits (township), hyphen, followed by 3 digits (range).
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| Almena, Town of | 002- | 002-xxxx-xx-xxx |
| Almena, Village of | 101- | 101-xxxx-xx-xxx |
| Arland, Town of | 004- | 004-xxxx-xx-xxx |
| Barron, City of | 206- | 206-xxxx-xx-xxx |
| Barron, Town of | 006- | 006-xxxx-xx-xxx |
| Bear Lake, Town of | 008- | 008-xxxx-xx-xxx |
| Cameron, Village of | 111- | 111-xxxx-xx-xxx |
| Cedar Lake, Town of | 010- | 010-xxxx-xx-xxx |
| Chetek, City of | 211- | 211-xxxx-xx-xxx |
| Chetek, Town of | 012- | 012-xxxx-xx-xxx |
| Clinton, Town of | 014- | 014-xxxx-xx-xxx |
| Crystal Lake, Town of | 016- | 016-xxxx-xx-xxx |
| Cumberland, City of | 212- | 212-xxxx-xx-xxx |
| Cumberland, Town of | 018- | 018-xxxx-xx-xxx |
| Dallas, Town of | 020- | 020-xxxx-xx-xxx |
| Dallas, Village of | 116- | 116-xxxx-xx-xxx |
| Dovre, Town of | 022- | 022-xxxx-xx-xxx |
| Doyle, Town of | 024- | 024-xxxx-xx-xxx |
| Haugen, Village of | 136- | 136-xxxx-xx-xxx |
| Lakeland, Town of | 026- | 026-xxxx-xx-xxx |
| Maple Grove, Town of | 028- | 028-xxxx-xx-xxx |
| Maple Plain, Town of | 030- | 030-xxxx-xx-xxx |
| New Auburn, Village of | 151- | 151-xxxx-xx-xxx |
| Oak Grove, Town of | 032- | 032-xxxx-xx-xxx |
| Prairie Farm, Town of | 034- | 034-xxxx-xx-xxx |
| Prairie Farm, Village of | 171- | 171-xxxx-xx-xxx |
| Prairie Lake, Town of | 036- | 036-xxxx-xx-xxx |
| Rice Lake, City of | 276- | 276-xxxx-xx-xxx |
| Rice Lake, Town of | 038- | 038-xxxx-xx-xxx |
| Sioux Creek, Town of | 040- | 040-xxxx-xx-xxx |
| Stanfold, Town of | 042- | 042-xxxx-xx-xxx |
| Stanley, Town of | 044- | 044-xxxx-xx-xxx |
| Sumner, Town of | 046- | 046-xxxx-xx-xxx |
| Turtle Lake, Town of | 048- | 048-xxxx-xx-xxx |
| Turtle Lake, Village of | 186- | 186-xxxx-xx-xxx |
| Vance Creek, Town of | 050- | 050-xxxx-xx-xxx |
^ Bayfield
Bayfield county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality. Prefix code, hyphen, four numeric digits, hyphen, two digits, hyphen, three numeric digits or the second prefix, hyphen, two numeric digits, hyphen, two numeric digits, hyphen, two numeric digits, hyphen, one numeric digit, hyphen, two numeric digits, hyphen, three numeric digits, hyphen, five numeric digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ASHLAND, CITY OF | 201 04-201-2 | 201-XXXX-XX-XXX 04-201-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| BARKSDALE, TOWN OF | 002 04-002-2 | 002-XXXX-XX-XXX 04-002-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| BARNES, TOWN OF | 004 04-004-2 | 004-XXXX-XX-XXX 04-004-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXXX |
| BAYFIELD, CITY OF | 206 04-206-2 | 206-XXXX-XX-XXX 04-206-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| BAYFIELD, TOWN OF | 006 04-006-2 | 006-XXXX-XX-XXX 04-006-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| BAYVIEW, TOWN OF | 008 04-008-2 | 008-XXXX-XX-XXX 04-008-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| BELL, TOWN OF | 010 04-010-2 | 010-XXXX-XX-XXX 04-010-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| CABLE, TOWN OF | 012 04-012-2 | 012-XXXX-XX-XXX 04-012-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| CLOVER, TOWN OF | 014 04-014-2 | 014-XXXX-XX-XXX 04-014-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| DELTA, TOWN OF | 016 04-016-2 | 016-XXXX-XX-XXX 04-016-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| DRUMMOND, TOWN OF | 018 04-018-2 | 018-XXXX-XX-XXX 04-018-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| EILEEN, TOWN OF | 020 04-020-2 | 020-XXXX-XX-XXX 04-020-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| GRAND VIEW, TOWN OF | 021 04-021-2 | 021-XXXX-XX-XXX 04-021-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| HUGHES, TOWN OF | 022 04-022-2 | 022-XXXX-XX-XXX 04-022-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| IRON RIVER, TOWN OF | 024 04-024-2 | 024-XXXX-XX-XXX 04-024-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| KELLY, TOWN OF | 026 04-026-2 | 026-XXXX-XX-XXX 04-026-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| KEYSTONE, TOWN OF | 028 04-028-2 | 028-XXXX-XX-XXX 04-028-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| LINCOLN, TOWN OF | 030 04-030-2 | 030-XXXX-XX-XXX 04-030-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| MASON, TOWN OF | 032 04-032-2 | 032-XXXX-XX-XXX 04-032-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| MASON, VILLAGE OF | 151 04-151-2 | 151-XXXX-XX-XXX 04-151-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| NAMAKAGON, TOWN OF | 034 04-034-2 | 034-XXXX-XX-XXX 04-034-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| ORIENTA, TOWN OF | 036 04-036-2 | 036-XXXX-XX-XXX 04-036-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| OULU, TOWN OF | 038 04-038-2 | 038-XXXX-XX-XXX 04-038-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| PILSEN, TOWN OF | 040 04-040-2 | 040-XXXX-XX-XXX 04-040-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| PORT WING, TOWN OF | 042 04-042-2 | 042-XXXX-XX-XXX 04-042-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| RUSSELL, TOWN OF | 046 04-046-2 | 046-XXXX-XX-XXX 04-046-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| TRIPP, TOWN OF | 048 04-048-2 | 048-XXXX-XX-XXX 04-048-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| WASHBURN, CITY OF | 291 04-291-2 | 291-XXXX-XX-XXX 04-291-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
| WASHBURN, TOWN OF | 050 04-050-2 | 050-XXXX-XX-XXX 04-050-2-XX-XX-XX-X-XX-XXX-XXXXX |
^ Brown
Brown county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| Allouez, Village of | AL- | AL-1234 |
| Ashwaubenon, Village of | VA- | VA-1234 |
| Bellevue, Village of | B- | B-1234 |
| Denmark, Village of | VD- | VD-1234 |
| Depere, City of (east) | ED- | ED-1234 |
| Depere, City of (west) | WD- | WD-1234 |
| Eaton, Town of | E- | E-1234 |
| Green Bay, Town of | GB- | GB-1234 |
| Green Bay, City of | 1- through 23- 6H- | 1-1234 2-1234 21-1234 6H-1234 |
| Glenmore, Town of | GL- | GL-1234 |
| Hobart, Village of | HB- | HB-1234 |
| Holland, Town of | HL- | HL-1234 |
| Howard, Village of | VH- | VH-1234 |
| Humboldt, Town of | HM- | HM-1234 |
| Lawrence, Town of | L- | L-1234 |
| Ledgeview, Town of | D- | D-1234 |
| Morrison, Town of | M- | M-1234 |
| New Denmark, Town of | ND- | ND-1234 |
| Pittsfield, Town of | PI- | PI-1234 |
| Pulaski, Village of | VP- | VP-1234 |
| Rockland, Town of | R- | R-1234 |
| Scott, Town of | SC- | SC-1234 |
| Suamico, Village of | SU- | SU-1234 |
| Wrightstown, Town of | W- | W-1234 |
| Wrightstown, Village of | VW- | VW-1234 |
^ Buffalo
Buffalo County follows the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality followed by a hyphen. The format is three numeric digits, hyphen, five numeric digits, hyphen and four numeric digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ALMA, CITY OF | 201- | 201-XXXXX-XXXX |
| ALMA, TOWN OF | 002- | 002-XXXXX-XXXX |
| BELVIDERE, TOWN OF | 004- | 004-XXXXX-XXXX |
| BUFFALO CITY, CITY OF | 206- | 206-XXXXX-XXXX |
| BUFFALO, TOWN OF | 006- | 006-XXXXX-XXXX |
| CANTON, TOWN OF | 008- | 008-XXXXX-XXXX |
| COCHRANE, VILLAGE OF | 111- | 111-XXXXX-XXXX |
| CROSS, TOWN OF | 010- | 010-XXXXX-XXXX |
| DOVER, TOWN OF | 012- | 012-XXXXX-XXXX |
| FOUNTAIN CITY, CITY OF | 226- | 226-XXXXX-XXXX |
| GILMANTON, TOWN OF | 014- | 014-XXXXX-XXXX |
| GLENCOE, TOWN OF | 016- | 016-XXXXX-XXXX |
| LINCOLN, TOWN OF | 018- | 018-XXXXX-XXXX |
| MAXVILLE, TOWN OF | 020- | 020-XXXXX-XXXX |
| MILTON, TOWN OF | 022- | 022-XXXXX-XXXX |
| MODENA, TOWN OF | 024- | 024-XXXXX-XXXX |
| MONDOVI, CITY OF | 251- | 251-XXXXX-XXXX |
| MONDOVI, TOWN OF | 026- | 026-XXXXX-XXXX |
| MONTANA, TOWN OF | 028- | 028-XXXXX-XXXX |
| NAPLES, TOWN OF | 030- | 030-XXXXX-XXXX |
| NELSON, TOWN OF | 032- | 032-XXXXX-XXXX |
| NELSON, VILLAGE OF | 154- | 154-XXXXX-XXXX |
| WAUMANDEE, TOWN OF | 034- | 034-XXXXX-XXXX |
^ Burnett
Burnett County follows the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality code. The format is three digit municipal code, followed by the remaining digits OR two digit county code, hyphen, three digit municipal code, hyphen, the number 2, hyphen, two digits, hyphen, two digits, hyphen, two digits, hyphen, one digit, SPACE, two digits, hyphen, three digits, hyphen, six digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ANDERSON, TOWN OF | 002 or 07-002-2- |
002XXXXXXXXX or 07-002-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| BLAINE, TOWN OF | 004 or 07-004-2- |
004XXXXXXXXX or 07-004-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| DANIELS, TOWN OF | 006 or 07-006-2- |
006XXXXXXXXX or 07-006-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| DEWEY, TOWN OF | 008 or 07-008-2- |
008XXXXXXXXX or 07-008-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| GRANTSBURG, TOWN OF | 010 or 07-010-2- |
010XXXXXXXXX or 07-010-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| GRANTSBURG, VILLAGE OF | 131 or 07-131-2- |
131XXXXXXXXX or 07-131-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| JACKSON, TOWN OF | 012 or 07-012-2- |
012XXXXXXXXX or 07-012-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| LA FOLLETTE, TOWN OF | 014 or 07-014-2- |
014XXXXXXXXX or 07-014-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| LINCOLN, TOWN OF | 016 or 07-016-2- |
016XXXXXXXXX or 07-016-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| MEENON, TOWN OF | 018 or 07-018-2- |
018XXXXXXXXX or 07-018-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| OAKLAND, TOWN OF | 020 or 07-020-2- |
020XXXXXXXXX or 07-020-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| ROOSEVELT, TOWN OF | 022 or 07-022-2- |
022XXXXXXXXX or 07-022-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| RUSK, TOWN OF | 024 or 07-024-2- |
024XXXXXXXXX or 07-024-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| SAND LAKE, TOWN OF | 026 or 07-026-2- |
026XXXXXXXXX or 07-026-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| SCOTT, TOWN OF | 028 or 07-028-2- |
028XXXXXXXXX or 07-028-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| SIREN, TOWN OF | 030 or 07-030-2- |
030XXXXXXXXX or 07-030-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| SIREN, VILLAGE OF | 181 or 07-181-2- |
181XXXXXXXXX or 07-181-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| SWISS, TOWN OF | 032 or 07-032-2- |
032XXXXXXXXX or 07-032-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| TRADE LAKE, TOWN OF | 034 or 07-034-2- |
034XXXXXXXXX or 07-034-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| UNION, TOWN OF | 036 or 07-036-2- |
036XXXXXXXXX or 07-036-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| WEBB LAKE, TOWN OF | 038 or 07-038-2- |
038XXXXXXXXX or 07-038-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| WEBSTER, VILLAGE OF | 191 or 07-191-2- |
191XXXXXXXXX or 07-191-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| WEST MARSHLAND, TOWN OF | 040 or 07-040-2- |
040XXXXXXXXX or 07-040-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
| WOOD RIVER, TOWN OF | 042 or 07-042-2- |
042XXXXXXXXX or 07-042-2-XX-XX-XX-X XX-XXX-XXXXXX |
^ Calumet
Calumet County follows the format "prefix-number". The prefix is determined by the municipality. Calumet county uses 30 digits parcel number.
3 digits muni code followed by hyphen
4 digits anything numeric followed by hyphen
7 digits anything numeric followed by hyphen
3 digits anything numeric followed by hyphen
single digit numeric followed by hyphen
6 digits anything numeric followed by hyphen
2 digits anything numeric followed by hyphen
4 digits anything alpha numeric (both characters as well as numeric).
Note: Appleton, City of and Menasha, City of uses different format.
Appleton, City of has a prefix format of 31- 9- and then 4 digits, - (hyphen), two digits.
Menasha, City of has a prefix of 7 followed - (hyphen) followed by remainder of digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| Appleton, City of | 31-9- | 31-9-xxxx-xx |
| Brilion, City of | 206 | 206-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Brillion, Town of | 002 | 002-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Brothertown, Town of | 004 | 004-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Charlestown, Town of | 006 | 006-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Chilton, City of | 211 | 211-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Chilton, Town of | 008 | 008-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Harrison, Town of | 010 | 010-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Hilbert, Village of | 136 | 136-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Kiel, City of | 241- | 241-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Menasha, City of | 7 | 7-xxxxx |
| New Holstein, City of | 261 | 261-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| New Holstein, Town of | 012 | 012-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Potter, Village of | 160 | 160-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Rantoul, Town of | 014 | 014-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Sherwood, Village of | 179 | 179-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Stockbridge, Town of | 016 | 016-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Stockbridge, Village of | 181 | 181-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
| Woodville, Town of | 018 | 018-xxxx-xxxxxxx-xxx-x-xxxxxx-xx-xxxx |
^ Chippewa
Chippewa County follows the format "prefix-number". The prefix is the number two followed by four numeric digits. The format is the prefix (number two followed by four numerics), hyphen, four numeric digits, hyphen, eight or nine alpha or numeric characters.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ANSON, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| ARTHUR, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| AUBURN, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| BIRCH CREEK, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| BLOOMER, CITY OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| BLOOMER, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| BOYD, VILLAGE OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| CADOTT, VILLAGE OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| CHIPPEWA FALLS, CITY OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| CLEVELAND, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| COLBURN, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| COOKS VALLEY, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| CORNELL, CITY OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| DELMAR, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| EAGLE POINT, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| EAU CLAIRE, CITY OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| EDSON, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| ESTELLA, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| GOETZ, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| HALLIE, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| HOWARD, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| LAFAYETTE, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| LAKE HALLIE, VILLAGE OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| LAKE HOLCOMBE,TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| NEW AUBURN, VILLAGE OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| RUBY, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| SAMPSON, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| SIGEL, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| STANLEY, CITY OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| TILDEN, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| WHEATON, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
| WOODMOHR, TOWN OF | 2XXXX- | 2XXXX-XXXX-XXXXXXXXX |
^ Clark
Clark county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the county municipal code. The format is three digit municipal code, period, four numeric digits, period, followed by three numeric digits.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ABBOTSFORD, CITY OF | 201 | 201.XXXX.XXX |
| BEAVER, TOWN OF | 002 | 002.XXXX.XXX |
| BUTLER, TOWN OF | 004 | 004.XXXX.XXX |
| COLBY, CITY OF | 211 | 211.XXXX.XXX |
| COLBY, TOWN OF | 006 | 006.XXXX.XXX |
| CURTISS, VILLAGE OF | 111 | 111.XXXX.XXX |
| DEWHURST, TOWN OF | 008 | 008.XXXX.XXX |
| DORCHESTER, VILLAGE OF | 116 | 116.XXXX.XXX |
| EATON, TOWN OF | 010 | 010.XXXX.XXX |
| FOSTER, TOWN OF | 012 | 012.XXXX.XXX |
| FREMONT, TOWN OF | 014 | 014.XXXX.XXX |
| GRANT, TOWN OF | 016 | 016.XXXX.XXX |
| GRANTON, VILLAGE OF | 131 | 131.XXXX.XXX |
| GREEN GROVE, TOWN OF | 018 | 018.XXXX.XXX |
| GREENWOOD, CITY OF | 231 | 231.XXXX.XXX |
| HENDREN, TOWN OF | 020 | 020.XXXX.XXX |
| HEWETT, TOWN OF | 022 | 022.XXXX.XXX |
| HIXON, TOWN OF | 024 | 024.XXXX.XXX |
| HOARD, TOWN OF | 026 | 026.XXXX.XXX |
| LEVIS, TOWN OF | 028 | 028.XXXX.XXX |
| LONGWOOD, TOWN OF | 030 | 030.XXXX.XXX |
| LOYAL, CITY OF | 246 | 246.XXXX.XXX |
| LOYAL, TOWN OF | 032 | 032.XXXX.XXX |
| LYNN, TOWN OF | 034 | 034.XXXX.XXX |
| MAYVILLE, TOWN OF | 036 | 036.XXXX.XXX |
| MEAD, TOWN OF | 038 | 038.XXXX.XXX |
| MENTOR, TOWN OF | 040 | 040.XXXX.XXX |
| NEILLSVILLE, CITY OF | 261 | 261.XXXX.XXX |
| OWEN, CITY OF | 265 | 265.XXXX.XXX |
| PINE VALLEY, TOWN OF | 042 | 042.XXXX.XXX |
| RESEBURG, TOWN OF | 044 | 044.XXXX.XXX |
| SEIF, TOWN OF | 046 | 046.XXXX.XXX |
| SHERMAN, TOWN OF | 048 | 048.XXXX.XXX |
| SHERWOOD, TOWN OF | 050 | 050.XXXX.XXX |
| STANLEY, CITY OF | 281 | 281.XXXX.XXX |
| THORP, CITY OF | 286 | 286.XXXX.XXX |
| THORP, TOWN OF | 052 | 052.XXXX.XXX |
| UNITY, TOWN OF | 054 | 054.XXXX.XXX |
| UNITY, VILLAGE OF | 186 | 186.XXXX.XXX |
| WARNER, TOWN OF | 056 | 056.XXXX.XXX |
| WASHBURN, TOWN OF | 058 | 058.XXXX.XXX |
| WESTON, TOWN OF | 060 | 060.XXXX.XXX |
| WITHEE, TOWN OF | 062 | 062.XXXX.XXX |
| WITHEE, VILLAGE OF | 191 | 191.XXXX.XXX |
| WORDEN, TOWN OF | 064 | 064.XXXX.XXX |
| YORK, TOWN OF | 066 | 066.XXXX.XXX |
^ Columbia
Columbia county parcel numbers follow the format "prefix-number". The prefix is determined by the county municipal code. The format is the five digit county municipal code, space, followed by the remaining numbers and/or letters.
| Municipality | Prefix | Example |
|---|---|---|
| ARLINGTON, TOWN OF | 11002 | 11002 XXXXXXX |
| ARLINGTON, VILLAGE OF | 11101 | 11101 XXXXXXX |
| CALEDONIA, TOWN OF | 11004 | 11004 XXXXXXX |
| CAMBRIA, VILLAGE OF | 11111 | 11111 XXXXXXX |
| COLUMBUS, CITY OF | 11211 | 11211 XXXXXXX |
| COLUMBUS, TOWN OF | 11006 | 11006 XXXXXXX |
| COURTLAND, TOWN OF | 11008 | 11008 XXXXXXX |
| DEKORRA, TOWN OF | 11010 | 11010 XXXXXXX |
| DOYLESTOWN, VILLAGE OF | 11116 | 11116 XXXXXXX |
| FALL RIVER, VILLAGE OF | 11126 | 11126 XXXXXXX |
| FORT WINNEBAGO, TOWN OF | 11012 | 11012 XXXXXXX |
| FOUNTAIN PRAIRIE, TOWN OF | 11014 | 11014 XXXXXXX |
| FRIESLAND, VILLAGE OF | 11127 | 11127 XXXXXXX |
| HAMPDEN, TOWN OF | 11016 | 11016 XXXXXXX |
| LEEDS, TOWN OF | 11018 | 11018 XXXXXXX |
| LEWISTON, TOWN OF | 11020 | 11020 XXXXXXX |
| LODI, CITY OF | 11246 | 11246 XXXXXXX |
| LODI, TOWN OF | 11022 | 11022 XXXXXXX |
| LOWVILLE, TOWN OF | 11024 | 11024 XXXXXXX |
