History of Equalized Values (All Property)
| YEAR | EQUALIZED VALUE | DOLLAR CHANGE | PERCENT CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1959 | $17,940,202,150 | ||
| 1960 | $18,844,251,120 | $904,048,970 | 5.04% |
| 1961 | $19,682,182,516 | $837,931,396 | 4.45% |
| 1962 | $20,508,437,320 | $826,254,804 | 4.20% |
| 1963 | $21,313,872,965 | $805,435,645 | 3.93% |
| 1964 | $22,291,338,215 | $977,465,250 | 4.59% |
| 1965 | $23,455,638,350 | $1,164,300,135 | 5.22% |
| 1966 | $25,227,105,135 | $1,771,466,785 | 7.55% |
| 1967 | $27,104,150,765 | $1,877,045,630 | 7.44% |
| 1968 | $28,905,535,750 | $1,801,384,985 | 6.65% |
| 1969 | $31,433,043,560 | $2,527,507,810 | 8.74% |
| 1970 | $34,790,499,300 | $3,357,455,740 | 10.68% |
| 1971 | $37,262,654,900 | $2,472,155,600 | 7.11% |
| 1972 | $40,833,250,300 | $3,570,595,400 | 9.58% |
| 1973 | $45,512,995,100 | $4,679,744,800 | 11.46% |
| 1974 | $51,522,983,530 | $6,009,988,430 | 13.20% |
| 1975 | $58,549,890,092 | $7,026,906,562 | 13.64% |
| 1976 | $65,653,648,256 | $7,103,758,164 | 12.13% |
| 1977 | $73,530,548,014 | $7,876,899,758 | 12.00% |
| 1978 | $84,139,837,774 | $10,609,289,760 | 14.43% |
| 1979 | $96,722,610,405 | $12,582,772,631 | 14.95% |
| 1980 | $108,480,469,889 | $11,757,859,484 | 12.16% |
| 1981 | $112,874,220,070 | $4,393,750,181 | 4.05% |
| 1982 | $118,159,120,779 | $5,284,900,709 | 4.68% |
| 1983 | $119,751,383,830 | $1,592,263,051 | 1.35% |
| 1984 | $122,060,946,775 | $2,309,562,945 | 1.93% |
| 1985 | $123,021,487,280 | $960,540,505 | 0.79% |
| 1986 | $120,574,776,770 | -$2,446,710,510 | -1.99% |
| 1987 | $121,883,655,590 | $1,308,878,820 | 1.09% |
| 1988 | $126,587,557,530 | $4,703,901,940 | 3.86% |
| 1989 | $133,206,184,580 | $6,618,627,050 | 5.23% |
| 1990 | $141,370,307,160 | $8,164,122,580 | 6.13% |
| 1991 | $150,927,756,160 | $9,557,449,000 | 6.76% |
| 1992 | $159,587,003,190 | $8,659,247,030 | 5.74% |
| 1993 | $171,677,163,530 | $12,090,160,340 | 7.58% |
| 1994 | $184,994,866,100 | $13,317,702,570 | 7.76% |
| 1995 | $201,538,109,000 | $16,543,242,900 | 8.94% |
| 1996 | $216,943,757,600 | $15,405,648,600 | 7.64% |
| 1997 | $233,074,233,400 | $16,130,475,800 | 7.44% |
| 1998 | $248,994,915,200 | $15,920,681,800 | 6.83% |
| 1999 | $266,567,513,500 | $17,572,598,300 | 7.06% |
| 2000 | $286,321,491,800 | $19,753,978,300 | 7.41% |
| 2001 | $312,483,706,600 | $26,162,214,800 | 9.14% |
| 2002 | $335,326,478,700 | $22,842,772,100 | 7.31% |
| 2003 | $360,710,211,300 | $25,383,732,600 | 7.57% |
| 2004 | $391,187,814,700 | $30,477,603,400 | 8.45% |
| 2005 | $427,933,562,000 | $36,745,747,300 | 9.39% |
| 2006 | $468,983,199,800 | $41,049,637,800 | 9.59% |
| 2007 | $497,920,348,700 | $28,937,148,900 | 6.17% |
| 2008 | $514,393,963,700 | $16,473,615,000 | 3.31% |
| 2009 | $511,911,983,100 | -$2,481,980,600 | -0.48% |
| 2010 | $495,946,529,900 | -$15,965,959,500 | -3.12% |
| 2011 | $486,864,232,800 | -$9,039,959,500 | -1.82% |
Last updated August 15, 2011