County Rankings in County Order
Growth in Equalized Value
| COUNTY | 2010 EQUALIZED VALUE | 2011 EQUALIZED VALUE | % CHANGE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| Adams | $2,696,490,000 | $2,562,649,600 | -4.96% | 69 |
| Ashland | $1,244,133,300 | $1,236,153,400 | -0.64% |
22 |
| Barron | $3,684,112,500 | $3,689,962,000 | 0.16% | 14 |
| Bayfield | $2,707,386,400 | $2,597,027,000 | -4.08% | 67 |
| Brown | $18,437,927,200 | $18,157,652,100 | -1.52% | 47 |
| Buffalo | $1,016,795,800 | $1,002,774,500 | -1.38% | 39 |
| Burnett | $2,787,105,800 | $2,687,878,400 | -3.56% | 62 |
| Calumet | $3,489,098,200 | $3,487,176,500 | -0.06% | 19 |
| Chippewa | $4,553,032,700 | $4,551,285,800 | -0.04% | 18 |
| Clark | $1,806,213,700 | $1,780,505,000 | -1.42% | 41 |
| Columbia | $5,115,843,700 | $5,027,683,600 | -1.72% | 49 |
| Crawford | $1,109,595,000 | $1,097,300,500 | -1.11% | 33 |
| Dane | $50,661,236,500 | $50,195,950,100 | -0.92% | 28 |
| Dodge | $6,182,736,200 | $6,040,549,400 | -2.30% | 54 |
| Door | $7,243,313,700 | $7,169,424,900 | -1.02% | 32 |
| Douglas | $3,434,187,200 | $3,406,405,900 | -0.81% | 25 |
| Dunn | $2,739,232,100 | $2,683,462,100 | -2.04% | 52 |
| Eau Claire | $6,686,311,700 | $6,727,328,500 | 0.61% | 7 |
| Florence | $590,167,900 | $598,773,400 | 1.46% | 3 |
| Fond du Lac | $7,034,574,600 | $6,965,437,800 | -0.98% | 31 |
| Forest | $1,143,676,700 | $1,148,144,400 | 0.39% | 11 |
| Grant | $2,802,563,500 | $2,806,187,600 | 0.13% | 15 |
| Green | $2,667,455,700 | $2,625,141,200 | -1.59% | 48 |
| Green Lake | $2,548,055,700 | $2,452,746,200 | -3.74% | 65 |
| Iowa | $1,892,822,400 | $1,871,063,700 | -1.15% | 35 |
| Iron | $973,127,400 | $964,537,800 | -0.88% | 27 |
| Jackson | $1,439,319,700 | $1,445,753,300 | 0.45% | 9 |
| Jefferson | $6,663,739,200 | $6,583,895,500 | -1.20% | 36 |
| Juneau | $2,100,086,100 | $1,965,179,800 | -6.42% | 71 |
| Kenosha | $14,232,681,100 | $13,717,171,600 | -3.62% | 63 |
| Kewaunee | $1,466,049,600 | $1,470,715,400 | 0.32% | 12 |
| La Crosse | $7,935,455,900 | $7,879,057,100 | -0.71% | 24 |
| Lafayette | $1,024,444,000 | $1,024,432,700 | 0.00% | 17 |
| Langlade | $1,718,710,800 | $1,685,875,900 | -1.91% | 51 |
| Lincoln | $2,380,597,000 | $2,381,381,100 | 0.03% | 16 |
| Manitowoc | $5,397,710,800 | $5,374,268,200 | -0.43% | 21 |
| Marathon | $9,844,078,200 | $9,724,225,700 | -1.22% | 37 |
| Marinette | $3,758,067,200 | $3,647,215,600 | -2.95% | 60 |
| Marquette | $1,619,481,200 | $1,591,144,600 | -1.75% | 50 |
| Menominee | $317,620,600 | $318,242,300 | 0.20% | 13 |
| Milwaukee | $63,403,510,200 | $61,099,028,600 | -3.63% | 64 |
| Monroe | $2,648,787,300 | $2,695,033,800 | 1.75% | 2 |
| Oconto | $3,652,522,200 | $3,599,182,300 | -1.46% | 44 |
| Oneida | $7,330,164,500 | $6,960,385,400 | -5.04% | 70 |
| Outagamie | $13,514,350,100 | $13,314,090,400 | -1.48% | 46 |
| Ozaukee | $10,801,617,900 | $10,706,477,500 | -0.88% | 26 |
| Pepin | $544,004,600 | $560,656,800 | 3.06% | 1 |
| Pierce | $2,941,150,400 | $2,826,286,000 | -3.91% | 66 |
| Polk | $4,544,946,600 | $4,228,266,700 | -6.97% | 72 |
| Portage | $4,980,596,900 | $4,932,212,000 | -0.97% | 30 |
| Price | $1,476,488,000 | $1,466,118,800 | -0.70% | 23 |
| Racine | $15,228,632,600 | $15,041,416,400 | -1.23% | 38 |
| Richland | $1,094,203,300 | $1,084,104,900 | -0.92% | 29 |
| Rock | $10,099,453,200 | $9,861,961,100 | -2.35% | 55 |
| Rusk | $1,161,703,200 | $1,177,463,300 | 1.36% | 4 |
| Saint Croix | $7,653,462,200 | $7,335,670,300 | -4.15% | 68 |
| Sauk | $6,924,568,300 | $6,713,421,100 | -3.05% | 61 |
| Sawyer | $3,678,748,200 | $3,580,824,900 | -2.66% | 56 |
| Shawano | $2,988,078,000 | $3,013,221,300 | 0.84% | 5 |
| Sheboygan | $9,025,595,500 | $8,894,480,600 | -1.45% | 42 |
| Taylor | $1,316,076,100 | $1,323,231,700 | 0.54% | 8 |
| Trempealeau | $1,794,082,400 | $1,806,682,000 | 0.70% | 6 |
| Vernon | $1,792,272,800 | $1,771,843,200 | -1.14% | 34 |
| Vilas | $7,554,749,900 | $7,344,418,900 | -2.78% | 59 |
| Walworth | $15,004,870,300 | $14,662,709,200 | -2.28% | 53 |
| Washburn | $2,591,053,700 | $2,519,185,900 | -2.77% | 58 |
| Washington | $13,661,442,400 | $13,469,321,100 | -1.41% | 40 |
| Waukesha | $50,288,874,200 | $49,552,562,500 | -1.46% | 45 |
| Waupaca | $3,883,845,100 | $3,827,191,900 | -1.46% | 43 |
| Waushara | $2,557,931,100 | $2,487,427,900 | -2.76% | 57 |
| Winnebago | $11,916,963,900 | $11,969,341,000 | 0.44% | 10 |
| Wood | $4,704,210,200 | $4,698,255,100 | -0.13% | 20 |
| STATE TOTAL | $495,904,192,300 | $486,864,232,800 | -1.82% |
Last updated August 15, 2011