Changes in Equalized Values by Class of Property
| Class of Property | 2010 Equalized Value | 2011 Equalized Value | Dollar Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| (1) RESIDENTIAL | $353,120,980,000 | $347,454,883,900 | ($5,666,096,100) | -1.60% |
| (2) COMMERCIAL | $91,532,629,300 | $89,462,443,000 | ($2,070,186,300) | -2.26% |
| (3) MANUFACTURING | $12,523,422,300 | $12,518,679,700 | ($4,742,600) | -0.04% |
| (4) AGRICULTURAL | $2,280,290,000 | $2,203,267,000 | ($77,023,000) | -3.38% |
| (5) UNDEVELOPED | $1,822,842,500 | $1,844,851,900 | $22,009,400 | 1.21% |
| (5M) AG FOREST | $2,912,205,800 | $2,835,984,200 | ($76,221,600) | -2.62% |
| (6) FOREST | $8,694,066,200 | $8,226,463,900 | ($467,602,300) | -5.38% |
| (7) OTHER* | $11,080,252,100 | $10,959,671,000 | ($120,581,100) | -1.09% |
| TOTAL REAL ESTATE | $483,966,688,200 | $475,506,244,600 | ($8,460,443,600) | -1.75% |
| TOTAL PERSONALTY | $11,937,504,100 | $11,357,988,200 | ($579,515,900) | -4.85% |
| TOTAL EQUALIZED VALUE | $495,904,192,300 | $486,864,232,800 | ($9,039,959,500) | -1.82% |
* CLASS (7) OTHER IS THE AGRICULTURAL BUILDINGS AND IMPROVEMENTS AND THE LAND NECESSARY FOR THEIR LOCATION AND CONVENIENCE.
Last updated August 15, 2011