| Delinquent Tax Type Key | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | Aviation | K | Dry Cleaning | |
| AMB | Ambulatory | L | Liquor | |
| AV | Ad Valorem | LT | Lottery | |
| B | Business Tax Registration | M | Motor Fuel | |
| BR | Beer | N | Rental Vehicle | |
| C | Corporation | OCU | Occasional Consumer Use | |
| CC | Court Costs | P | Petroleum | |
| CG | Cigarette | R | Real Estate Transfer | |
| CL | Carline | S | Sales | |
| E | Expo | T | Tobacco | |
| EST | Estate Tax | U | Utility | |
| F | Special Fuel | V | Manufacturing | |
| FE | Fees | W | Withholding | |
| G | Gift | WN | Wine | |
| H | Inheritance | X | Stadium | |
| I | Income | Y | Economic Development Surcharge | |
| IA | Installment Agreement | Z | Admin. Penalty | |
| J | Premier Resort | |||
Last updated October 8, 2010